# | Title | Area | Candina Viti | Ijara value | Address |
---|---|---|---|---|---|
1 | কুশিয়ারা বাজার | ১একর | ২০টি | ৫০ | খাটকাই |
2 | বসন্তপুর উমরগঞ্জ বাজার | ২একর | ৫০টি | ১০০ | বসন্তপুর উমরগঞ্জ বাজার। |
3 | মুসলিমগঞ্জ বাজার। | ১একর | ৪০টি | ১০০০ | কাদিপুর |
4 | মেহেরপুর বাজার | ২একর | ৫০টি | ১০০ | মেহেরপুর বাজার |
5 | মেহেরপুর বাজার | ২একর | ৫০টি | ১০০ | মেহেরপুর বাজার |
6 | শরিফগঞ্জ বাজার | ২একর | ৫০টি | ২০০০ | খাটকাই |
7 | হাকালুকি বাজার | 1.000 |
কালিকৃষ্ণপুর ,ডাক: নুরজাহানপুর, উপজেলা: গোলাপগঞ্জ, জেলা: সিলেট। |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS