অত্র ইউনিয়নে ২৬টি কবরস্থান আছে।
ক্রমিক | কবরস্থানের নাম | সংখ্যা |
১। | রাংজিয়লকবর | ১টি |
২। | ইসলামপুরকবর | ১টি |
৩। | কালিকৃষ্ণপুর | ১টি |
৩। | নুরজাহানপুরকবর | ১টি |
৪। | কাদিপুরকবর | ২টি |
৫। | পানিয়াগাকবর | ২টি |
৬। | মেহেরপুরকবর | ৩টি |
৭। | পনাইরচককবর | ৫টি |
৮। | খাটকাইকবর | ৫টি |
৯। | কদুপুরকবর | ২টি |
১০। | বসন্তপুরকবর | ২টি
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS