“অতি দরিদ্রদের কর্মসংস্থান কর্মসূচী
১১নং শরিফগঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদ
উপকার ভোগীদের তালিকাঃ
ক্রমিক নং | শ্রমিকের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | হিসাব নম্বর | মন্তব্য |
০১ | অবিদ মিয়া | মৃত আলী মিয়া | নুরজাহানপুর | ৫০৮৪২ |
|
০২ | জাহানরার বেগম | মৃত অরছ আলী | কালিকৃষ্ণপুর | ৫৯১৪১ |
|
০৩ | করুনা বেগম | স্বামীঃ ছিদ্দিক মিয়া | ইসলামপুর | ৫২৬০০ |
|
০৪ | আছমা বেগম | স্বামীঃ মৃত কানু মিয়া | নুরজাহানপুর | ৫০৭৮৪ |
|
০৫ | খাইরুন বেগম | স্বামীঃ ছেনু মিয়া | ঐ | ৫০৮৬১ |
|
০৬ | কুলসুম বেগম | স্বামীঃ জাফর আলী | ঐ | ৫০৮২০ |
|
০৭ | রহিমা বেগম | মৃত অলেক মিয়া | ঐ | ৫২৫৩৮ |
|
০৮ | আজিম উদ্দিন | মৃত ইব্রাহিম আলী | কা িদপুর | ৫২৫৪২ |
|
০৯ | আব্দুল মন্নান | মৃত আব্দুল হারিম | নুরজাহানপুর | ৫৯১৯১ |
|
১০ | রুবেল আহমদ | সাকি মিয়া | ঐ | ৫৯২০৪ |
|
১১ | ময়না মিয়া | মৃত পেদল মিয়া | পনাইরচক | ৫৯৭১০ |
|
১২ | সার উদ্দিন | মৃত মনির আলী | ঐ | ৪৯৬৭১ |
|
১৩ | জাহানারা বেগম | স্বামী মৃত তাইর আলী | ইসলামপুর | ৬০৫৩২ |
|
১৪ | শামারুন বেগম | wcZvt g„Z my›`i Avjx | H | 60510 |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS