# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | কুশিয়ারা বাজার | ১একর | ২০টি | ৫০ | খাটকাই |
২ | বসন্তপুর উমরগঞ্জ বাজার | ২একর | ৫০টি | ১০০ | বসন্তপুর উমরগঞ্জ বাজার। |
৩ | মুসলিমগঞ্জ বাজার। | ১একর | ৪০টি | ১০০০ | কাদিপুর |
৪ | মেহেরপুর বাজার | ২একর | ৫০টি | ১০০ | মেহেরপুর বাজার |
৫ | মেহেরপুর বাজার | ২একর | ৫০টি | ১০০ | মেহেরপুর বাজার |
৬ | শরিফগঞ্জ বাজার | ২একর | ৫০টি | ২০০০ | খাটকাই |
৭ | হাকালুকি বাজার | 1.000 |
কালিকৃষ্ণপুর ,ডাক: নুরজাহানপুর, উপজেলা: গোলাপগঞ্জ, জেলা: সিলেট। |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস